Transparência
Emendas Parlamentares
Explore cada emenda destinada pelo Senador Veneziano à Paraíba. Filtre por município, ano ou órgão para ver onde os recursos chegaram.
Mapa da Paraíba
Clique em um município para filtrar a tabela abaixo.
Carregando mapa da Paraíba…
Recursos pagos (filtrados)
R$ 1,47 bi
Valor indicado
R$ 2,93 bi
Emendas encontradas
5.011
| Ano | Município | Órgão | Objeto | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | áGua Branca | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2013 | Condado | SAÚDE | 1 CONST. UBS | R$ 408.000 | R$ 408.000 |
| 2025 | Congo | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | áGua Branca | SAÚDE | CUSTEIO - PAP | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | áGua Branca | SAÚDE | Combo de Equipamentos para UBS | R$ 158.000 | R$ 0 |
| 2025 | áGua Branca | SAÚDE | Kit de equipamentos para Teleconsulta | R$ 7.500 | R$ 0 |
| 2025 | Natuba | SAÚDE | CUSTEIO - PAP | R$ 200.000 | R$ 0 |
| 2024 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2025 | AraÇAgi | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | BelÉM | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| 2024 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio MAC | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2024 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio MAC | R$ 400.000 | R$ 400.000 |
| 2013 | Triunfo | SAÚDE | 2 CONST. UBS | R$ 408.000 | R$ 100.000 |
| 0 | — | — | — | R$ 6.731.862 | R$ 2.047.177 |
| 2023 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio MAC | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| 2023 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 600.000 | R$ 600.000 |
| 2023 | áGua Branca | DES. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CUSTEIO | R$ 325.000 | R$ 0 |
| 2023 | áGua Branca | SAÚDE | Recurso Financeiro Emergencial para Custeio da Atenção Especializada - MAC | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2021 | áGua Branca | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| 2021 | áGua Branca | AGRICULTURA | TRATOR | R$ 250.000 | R$ 200.062 |
| 2016 | áGua Branca | FNDE | Ônibus Rural Escolar ORE 1 (Ônibus Rural Escolar pequeno) | R$ 0 | R$ 0 |
| 2011 | áGua Branca | SAÚDE | Academia de Saúde | R$ 100.000 | R$ 250.000 |
| 2011 | áGua Branca | FNDE | Proinfância (Cobertura de Quadra) | R$ 617.619 | R$ 50.000 |
| 2023 | áGua Branca | CIDADES | PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.000.000 | R$ 0 |
| 2025 | Aguiar | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Aguiar | SAÚDE | CUSTEIO - PAP | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Aguiar | CODEVASF | CAMINHÃO PIPA 12.000 Litros | R$ 696.568 | R$ 0 |
| 2025 | Aguiar | EDUCAÇÃO - FNDE | Ônibus escolar | R$ 500.000 | R$ 0 |
| 2025 | Aguiar | SAÚDE | Combo de Equipamentos para UBS | R$ 158.000 | R$ 0 |
| 2025 | Aguiar | SAÚDE | Kit de equipamentos para Teleconsulta | R$ 7.500 | R$ 0 |
| 2024 | Aguiar | CIDADES | PAVIMENTAÇÃO | R$ 680.000 | R$ 0 |
| 2024 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Aguiar | SAÚDE | Custeio MAC | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2024 | Aguiar | CIDADES | 25 Unidades Habitacionais | R$ 3.125.268 | R$ 0 |
| 2024 | Aguiar | CIDADES | 50 Unidades Habitacionais | R$ 3.750.000 | R$ 0 |
| 2023 | Aguiar | SAÚDE | Custeio MAC | R$ 21.305 | R$ 21.305 |
| 2023 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 300.000 | R$ 300.000 |
| 2023 | Aguiar | DES. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CUSTEIO | R$ 325.000 | R$ 0 |
| 2022 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 995.862 | R$ 995.862 |
| 2021 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 160.881 | R$ 160.881 |
| 2021 | Aguiar | CODEVASF | PAVIMENTO - TSD - Tratamento Superficial Duplo | R$ 900.000 | R$ 0 |
| 2020 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 100.000 | R$ 100.000 |
| 2019 | Aguiar | SAÚDE | Custeio PAP | R$ 150.000 | R$ 150.000 |
| 2014 | Aguiar | FUNASA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | R$ 1.001.962 | R$ 1.001.962 |
| 2010 | Aguiar | TURISMO | 2ª etapa reforma e revitalização da Praça Miguel Izidro Leite situada no Município Aguiar - PB | R$ 100.000 | R$ 97.500 |
| 2025 | Alagoa Grande | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 200.000 | R$ 200.000 |
| 2025 | Alagoa Grande | SAÚDE | CUSTEIO - MAC | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 |
| 2025 | Alagoa Grande | CODEVASF | CAMINHÃO PIPA 12.000 Litros | R$ 696.568 | R$ 0 |
| 2025 | Alagoa Grande | EDUCAÇÃO - FNDE | Creche/Escola de Educação Infantil | R$ 3.504.950 | R$ 0 |
| 2025 | Alagoa Grande | SAÚDE | Combo de Equipamentos para UBS | R$ 632.000 | R$ 0 |
